Statistiky
B-tým: Divize E 2026-2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ambrož Filip | O | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kozák Přemysl | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ploc David | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portík Tomáš | O | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sobota Tom | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Staroba Jan | O | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stuchlík Michal | O | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ševeček Tomáš | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tesáček Filip | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aujeský Radim | U | 4 | 160 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Bárdy Michal | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beneš David | U | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bureš Alexandr | U | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Lukeš Oldřich | U | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Novotný Filip | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petr Patrik | U | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Vašíček Tadeáš | U | 2 | 80 | 1 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fiala Robin | 1 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Neumann Tomáš | 2 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pavelka Samuel Ondřej | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- A-tým
-
B-tým
- Divize E - základní část
- C-tým
Liberec potvrdil roli favorita a z Vyškova veze tři body
Futsalisté SK Amor Vyškov podlehli v sobotním utkání 8. kola 1 Futsal ligy na domácí palubovce týmu FTZS Liberec 3:7. Domácí sice dokázali...
Bulletin na zápas s Libercem
Poprvé v tradiční čas a to v sobotu večer přivítame na naší palubovce FTZS Liberec a vy si chvíle čekání, ať už v hale či doma,...
V sobotu na Liberec
Na úvodní vzájemný duel z konce srpna letošního roku domácí nevzpomínají rádi. V 1. kole na liberecké palubovce v hale Dukla schytal...


